| 団体見学の予約受付状況 2026 5 ◯予約可 △残りわずか ✗予約不可 | ||||||
| 日(SUN) | 月(MON) | 火(TUE) | 水(WED) | 木(THU) | 金(FRI) | 土(SAT) |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ✗ | 21 10:00 ~ ✗ 13:00 ~ ✗ 15:00 ~ ✗ | 22 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ △ 15:00 ~ ◯ | 23 |
24 | 25 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 26 10:00 ~ △ 13:00 ~ ✗ 15:00 ~ △ | 27 10:00 ~ △ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 28 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ✗ | 29 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ✗ 15:00 ~ ✗ | 30 |
31 | ||||||
備考 : 最新の情報と異なる場合があります(2026年5月15日 17:21:21更新)
5/22~5/31展示入替の為ギャラリー閉館