| 団体見学の予約受付状況 2026 7 ◯予約可 △残りわずか ✗予約不可 | ||||||
| 日(SUN) | 月(MON) | 火(TUE) | 水(WED) | 木(THU) | 金(FRI) | 土(SAT) |
1 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ △ | 2 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 3 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 4 | |||
5 | 6 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 7 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 8 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 9 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 10 10:00 ~ △ 13:00 ~ ✗ 15:00 ~ △ | 11 |
12 | 13 10:00 ~ ✗ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 14 10:00 ~ △ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 15 10:00 ~ ✗ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 16 10:00 ~ △ 13:00 ~ ✗ 15:00 ~ △ | 17 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ✗ 15:00 ~ △ | 18 |
19 | 20 | 21 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 22 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 23 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ △ 15:00 ~ ◯ | 24 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 25 |
26 | 27 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ △ | 28 10:00 ~ △ 13:00 ~ △ 15:00 ~ ◯ | 29 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ △ 15:00 ~ ◯ | 30 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 31 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | |
備考 : 最新の情報と異なる場合があります(2026年5月15日 17:21:21更新)