団体見学の予約状況 2025 3 ◯予約可 △残りわずか ✗予約不可 | ||||||
日(SUN) | 月(MON) | 火(TUE) | 水(WED) | 木(THU) | 金(FRI) | 土(SAT) |
1 | ||||||
2 | 3 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 4 10:00 ~ △ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 5 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ △ | 6 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 7 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ✗ | 8 |
9 | 10 10:00 ~ ✗ 13:00 ~ △ 15:00 ~ ✗ | 11 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 12 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 13 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 14 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ △ | 15 |
16 | 17 10:00 ~ △ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ✗ | 18 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 19 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ △ | 20 | 21 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 22 |
23 | 24 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ △ | 25 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 26 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ | 27 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 28 10:00 ~ ✗ 13:00 ~ △ 15:00 ~ △ | 29 |
30 | 31 10:00 ~ ◯ 13:00 ~ ◯ 15:00 ~ ◯ |
備考 : 最新の情報と異なる場合があります(2025年1月17日 17:20:56更新)